... ktorý z bytov, najviac vyhovuje Vašim požiadavkam
bez starostí - na Vás ostáva iba sťahovanie..
bez starostí - na Vás ostáva iba sťahovanie..
Ak si svoj byt rezervujete za včasu,
máte jedinečnú možnosť vybrať si podlahy,
okná, dvere či kúpelňu podľa svojej chuti.
Zobraziť možnosti štandardu >
Dom | Byt | Počet izieb |
Celková plocha |
Typ | Pozemok | Terasa | Cena s DPH |
Mesačne od* |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | X | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 132 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
34 | X | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 118 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
37 | X | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 169 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
38 | X | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 169 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
38 | Z | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 155 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
39 | X | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 149 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
39 | Z | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 157 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
40 | Z | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 172 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
41 | Z | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 171 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
33 | Z | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 174 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
35 | X | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 118 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
35 | Z | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 127 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
36 | Z | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 183 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
41 | X | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 126 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
33 | Y | 4 Izbový | 120,4 m2 | Mezonet | 93 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
34 | Y | 4 Izbový | 120,4 m2 | Mezonet | 104 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
34 | Z | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 128 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
35 | Y | 4 Izbový | 120,4 m2 | Mezonet | 104 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
36 | X | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 123 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
36 | Y | 4 Izbový | 120,4 m2 | Mezonet | 97 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
37 | Y | 4 Izbový | 120,4 m2 | Mezonet | 86 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
37 | Z | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 155 m2 | 15 m2 | Predaný | |||
38 | Y | 4 Izbový | 120,4 m2 | Mezonet | 86 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
39 | Y | 4 Izbový | 120,4 m2 | Mezonet | 84 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
40 | X | 4 Izbový | 124,5 m2 | Mezonet | 126 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
40 | Y | 4 Izbový | 120,4 m2 | Mezonet | 115 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
41 | Y | 4 Izbový | 120,4 m2 | Mezonet | 115 m2 | 15 m2 | 159 900€ | 532€ | Voľný | Detail |
24 | B1 | 3 Izbový | 86,85 m2 | Mezonet | 96 m2 | 11.8 m2 | Predaný | |||
23 | B2 | 3 Izbový | 87,26 m2 | Mezonet | 87 m2 | 11.94 m2 | Predaný | |||
25 | B1 | 3 Izbový | 86,85 m2 | Mezonet | 96 m2 | 11.8 m2 | Predaný | |||
26 | B2 | 3 Izbový | 87,26 m2 | Mezonet | 87 m2 | 11.94 m2 | Predaný | |||
24 | A1 | 3 Izbový | 93,4 m2 | Mezonet | 131 m2 | 8.64 m2 | Predaný | |||
23 | A2 | 3 Izbový | 95,89 m2 | Mezonet | 143 m2 | 10.48 m2 | Predaný | |||
25 | A1 | 3 Izbový | 93,4 m2 | Mezonet | 137 m2 | 8.64 m2 | Predaný | |||
26 | A2 | 3 Izbový | 95,89 m2 | Mezonet | 143 m2 | 10.48 m2 | Predaný | |||
24 | C1 | 4 Izbový | 112,22 m2 | Mezonet | 158 m2 | 11.49 m2 | Predaný | |||
23 | C2 | 4 Izbový | 112,21 m2 | Mezonet | 123 m2 | 11.48 m2 | Predaný | |||
25 | C1 | 4 Izbový | 112,22 m2 | Mezonet | 158 m2 | 11.49 m2 | Predaný | |||
26 | C2 | 4 Izbový | 112,21 m2 | Mezonet | 123 m2 | 11.48 m2 | Predaný | |||
16 | H | 4 Izbový | 123,6 m2 | Mezonet | 64 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
16 | D | 4 Izbový | 123,6 m2 | Mezonet | 65 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
16 | E | 4 Izbový | 123,6 m2 | Mezonet | 65 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
17 | H | 4 Izbový | 123,6 m2 | Mezonet | 61 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
17 | D | 4 Izbový | 123,6 m2 | Mezonet | 63 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
17 | E | 4 Izbový | 123,6 m2 | Mezonet | 63 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
18 | D | 4 Izbový | 123,6 m2 | Mezonet | 64 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
18 | E | 4 Izbový | 123,6 m2 | Mezonet | 64 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
1 | B | 4 Izbový | 116,2 m2 | Mezonet | 244 m2 | 7 m2 | Predaný | |||
2 | B | 4 Izbový | 116,2 m2 | Mezonet | 225 m2 | 7 m2 | Predaný | |||
3 | B | 4 Izbový | 116,2 m2 | Mezonet | 188 m2 | 7 m2 | Predaný | |||
16 | C | 4 Izbový | 117,3 m2 | Mezonet | 191 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
16 | G | 4 Izbový | 117,3 m2 | Mezonet | 197 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
17 | C | 4 Izbový | 117,3 m2 | Mezonet | 184 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
17 | G | 4 Izbový | 117,3 m2 | Mezonet | 185 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
18 | C | 4 Izbový | 117,3 m2 | Mezonet | 178 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
18 | G | 4 Izbový | 117,3 m2 | Mezonet | 193 m2 | 10 m2 | Predaný | |||
1 | I | 5 Izbový | 135,1 m2 | Mezonet | 249 m2 | 7 m2 | Predaný | |||
2 | I | 5 Izbový | 135,1 m2 | Mezonet | 269 m2 | 7 m2 | Predaný | |||
3 | I | 5 Izbový | 135,1 m2 | Mezonet | 310 m2 | 7 m2 | Predaný | |||
18 | H | 4 Izbový | 123,6 m2 | Mezonet | 63 m2 | 10 m2 | Predaný |
*Informatívny prepočet mesačnej splátky hypotékarneho úveru pri financovaní 90% LTV (10% vlastné zdroje, 90% hypotekárny úver) pri úroku 2% p.a., so splatnosťou 30 rokov.
Presnú ponuku na mieru Vám ochotne a zdarma vypracuje náš hypotekárny špecialista.
Developer
GRUNDER MILOSLAVOV 1, s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava
Predávajúci
New Reality s.r.o.
Telefón